Retour à la liste
Marchés de Majorque
Marchés hebdomadaires et brocantes – tous les jours.
44 marchés à Majorque : 40 marchés hebdomadaires tous les jours de la semaine et 3 halles de marché aux horaires fixes.
dimanche
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Alcúdia | Marché hebdomadaire d'AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Felanitx | Marché hebdomadaire de FelanitxFelanitx | 08:00-13:00 |
| Muro | Marché hebdomadaire de MuroMuro | 08:00-13:00 |
| Pollença | Marché hebdomadaire de PollençaPollença | 08:00-13:00 |
| Porto Cristo | Marché hebdomadaire de Porto CristoPorto Cristo | 08:00-13:00 |
| Puigpunyent | Marché hebdomadaire de PuigpunyentPuigpunyent | 09:00-13:00 |
| Santa Maria del Camí | Marché hebdomadaire de Santa MariaSanta Maria del Camí | 08:00-13:00 |
| Valldemossa | Marché hebdomadaire de ValldemossaValldemossa | 09:00-14:00 |
lundi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Caimari | Marché hebdomadaire de CaimariCaimari | 08:00-13:00 |
| Calvià | Marché hebdomadaire de CalviàCalvià | 08:00-14:00 |
| Llucmajor | Marché hebdomadaire de LlucmajorLlucmajor | 08:00-13:00 |
| Manacor | Marché hebdomadaire de ManacorManacor | 08:00-13:00 |
mardi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Alcúdia | Marché hebdomadaire d'AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Artà | Marché hebdomadaire d'ArtàArtà | 08:00-13:00 |
| Campanet | Marché hebdomadaire de CampanetCampanet | 08:00-13:00 |
| Porreres | Marché hebdomadaire de PorreresPorreres | 08:00-13:00 |
| Santa Margalida | Marché hebdomadaire de Santa MargalidaSanta Margalida | 08:00-13:00 |
mercredi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Andratx | Marché hebdomadaire d'AndratxAndratx | 08:00-13:00 |
| Capdepera | Marché hebdomadaire de CapdeperaCapdepera | 08:00-13:00 |
| Deià | Marché hebdomadaire de DeiàDeià | 09:00-13:00 |
| Petra | Marché hebdomadaire de PetraPetra | 08:00-13:00 |
| Port de Pollença | Marché hebdomadaire de Port de PollençaPort de Pollença | 08:00-13:00 |
| Sineu | Marché hebdomadaire de SineuSineu | 08:00-13:00 |
jeudi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Campos | Marché hebdomadaire de CamposCampos | 08:00-13:00 |
| Consell | Marché hebdomadaire de ConsellConsell | 08:00-13:00 |
| Inca | Marché hebdomadaire d'IncaInca | 08:00-13:00 |
| S'Arenal | Marché hebdomadaire de S'ArenalS'Arenal | 07:00-13:00 |
| Ses Salines | Marché hebdomadaire de Ses SalinesSes Salines | 08:00-13:00 |
vendredi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Algaida | Marché hebdomadaire d'AlgaidaAlgaida | 08:00-13:00 |
| Binissalem | Marché hebdomadaire de BinissalemBinissalem | 08:00-13:00 |
| Can Picafort | Marché hebdomadaire de Can PicafortCan Picafort | 08:00-14:00 |
| Esporles | Marché hebdomadaire d'EsporlesEsporles | 08:00-13:00 |
| Son Servera | Marché hebdomadaire de Son ServeraSon Servera | 08:00-13:00 |
samedi
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Alaró | Marché hebdomadaire d'AlaróAlaró | 08:00-13:00 |
| Bunyola | Marché hebdomadaire de BunyolaBunyola | 08:00-13:00 |
| Cala Rajada | Marché hebdomadaire de Cala RajadaCala Rajada | 08:00-14:00 |
| Lloseta | Marché hebdomadaire de LlosetaLloseta | 08:00-13:00 |
| Palma | Marché hebdomadaire de PalmaPalma | 08:00-14:00 |
| Santanyí | Marché hebdomadaire de SantanyíSantanyí | 08:00-14:00 |
| Sóller | Marché hebdomadaire de SóllerSóller | 08:00-13:30 |
Halles de marché aux horaires fixes
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Palma | Mercado Gastronómico San JuanPalma | Lun-Sam 09:00-24:00 |
| Palma | Mercat de l'OlivarPalma | Lun-Sam 07:00-14:00 |
| Palma | Mercat de Santa CatalinaPalma | Lun-Sam 07:00-15:00 |
Autres marchés
| Lieu | Marché | Horaires |
|---|---|---|
| Alcúdia | Marché nocturne de Port d'AlcúdiaAlcúdia | Mer-Sam 18:00-22:30 |
samedi 7 novembre 2026
dimanche 8 novembre 2026
Marchés
Marchés
Marchés
Marché de l’occasion
Capdepera

Marché de So na Monda
08:00Inca

Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Marchés
Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Marchés
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Marchés
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Marchés
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Marchés
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Marchés
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Marchés
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa
lundi 9 novembre 2026
mardi 10 novembre 2026
mercredi 11 novembre 2026
jeudi 12 novembre 2026
vendredi 13 novembre 2026
samedi 14 novembre 2026
dimanche 15 novembre 2026
Marchés
Marchés
Marché de So na Monda
08:00Inca

Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Marchés
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Marchés
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Marchés
Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Marchés
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Marchés
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Marchés
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Marchés
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa