Torna alla panoramica
Mercati a Maiorca
Mercati settimanali e mercatini delle pulci – giorno dopo giorno.
44 mercati a Maiorca: 40 mercati settimanali ogni giorno della settimana e 3 mercati coperti con orari fissi.
domenica
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Alcúdia | Mercato settimanale di AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Felanitx | Mercato settimanale di FelanitxFelanitx | 08:00-13:00 |
| Muro | Mercato settimanale di MuroMuro | 08:00-13:00 |
| Pollença | Mercato settimanale di PollençaPollença | 08:00-13:00 |
| Porto Cristo | Mercato settimanale di Porto CristoPorto Cristo | 08:00-13:00 |
| Puigpunyent | Mercato settimanale di PuigpunyentPuigpunyent | 09:00-13:00 |
| Santa Maria del Camí | Mercato settimanale di Santa MariaSanta Maria del Camí | 08:00-13:00 |
| Valldemossa | Mercato settimanale di ValldemossaValldemossa | 09:00-14:00 |
lunedì
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Caimari | Mercato settimanale di CaimariCaimari | 08:00-13:00 |
| Calvià | Mercato settimanale di CalviàCalvià | 08:00-14:00 |
| Llucmajor | Mercato settimanale di LlucmajorLlucmajor | 08:00-13:00 |
| Manacor | Mercato settimanale di ManacorManacor | 08:00-13:00 |
martedì
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Alcúdia | Mercato settimanale di AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Artà | Mercato settimanale di ArtàArtà | 08:00-13:00 |
| Campanet | Mercato settimanale di CampanetCampanet | 08:00-13:00 |
| Porreres | Mercato settimanale di PorreresPorreres | 08:00-13:00 |
| Santa Margalida | Mercato settimanale di Santa MargalidaSanta Margalida | 08:00-13:00 |
mercoledì
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Andratx | Mercato settimanale di AndratxAndratx | 08:00-13:00 |
| Capdepera | Mercato settimanale di CapdeperaCapdepera | 08:00-13:00 |
| Deià | Mercato settimanale di DeiàDeià | 09:00-13:00 |
| Petra | Mercato settimanale di PetraPetra | 08:00-13:00 |
| Port de Pollença | Mercato settimanale di Port de PollençaPort de Pollença | 08:00-13:00 |
| Sineu | Mercato settimanale di SineuSineu | 08:00-13:00 |
giovedì
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Campos | Mercato settimanale di CamposCampos | 08:00-13:00 |
| Consell | Mercato settimanale di ConsellConsell | 08:00-13:00 |
| Inca | Mercato settimanale di IncaInca | 08:00-13:00 |
| S'Arenal | Mercato settimanale di S'ArenalS'Arenal | 07:00-13:00 |
| Ses Salines | Mercato settimanale di Ses SalinesSes Salines | 08:00-13:00 |
venerdì
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Algaida | Mercato settimanale di AlgaidaAlgaida | 08:00-13:00 |
| Binissalem | Mercato settimanale di BinissalemBinissalem | 08:00-13:00 |
| Can Picafort | Mercato settimanale di Can PicafortCan Picafort | 08:00-14:00 |
| Esporles | Mercato settimanale di EsporlesEsporles | 08:00-13:00 |
| Son Servera | Mercato settimanale di Son ServeraSon Servera | 08:00-13:00 |
sabato
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Alaró | Mercato settimanale di AlaróAlaró | 08:00-13:00 |
| Bunyola | Mercato settimanale di BunyolaBunyola | 08:00-13:00 |
| Cala Rajada | Mercato settimanale di Cala RajadaCala Rajada | 08:00-14:00 |
| Lloseta | Mercato settimanale di LlosetaLloseta | 08:00-13:00 |
| Palma | Mercato settimanale di PalmaPalma | 08:00-14:00 |
| Santanyí | Mercato settimanale di SantanyíSantanyí | 08:00-14:00 |
| Sóller | Mercato settimanale di SóllerSóller | 08:00-13:30 |
Mercati coperti con orari fissi
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Palma | Mercado Gastronómico San JuanPalma | Lun-Sab 09:00-24:00 |
| Palma | Mercat de l'OlivarPalma | Lun-Sab 07:00-14:00 |
| Palma | Mercat de Santa CatalinaPalma | Lun-Sab 07:00-15:00 |
Altri mercati
| Località | Mercato | Orario |
|---|---|---|
| Alcúdia | Mercato notturno di Port d'AlcúdiaAlcúdia | Mer-Sab 18:00-22:30 |
sabato 7 novembre 2026
domenica 8 novembre 2026
Mercati
Mercati
Mercati
Mercatino dell'usato
Capdepera

Mercato di So na Monda
08:00Inca

Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Mercati
Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Mercati
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Mercati
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Mercati
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Mercati
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Mercati
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Mercati
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa
lunedì 9 novembre 2026
martedì 10 novembre 2026
mercoledì 11 novembre 2026
giovedì 12 novembre 2026
venerdì 13 novembre 2026
sabato 14 novembre 2026
domenica 15 novembre 2026
Mercati
Mercati
Mercato di So na Monda
08:00Inca

Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Mercati
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Mercati
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Mercati
Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Mercati
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Mercati
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Mercati
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Mercati
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa