I comuni di Maiorca in cifre
Maiorca è suddivisa in un gran numero di comuni, con un numero di abitanti molto variabile. In totale, secondo la banca dati dei comuni, l’isola conta 960.270 abitanti, distribuiti tra città e paesi di diverse dimensioni. Questa panoramica ordina i comuni in base al numero di abitanti, mostrando così la varietà della distribuzione della popolazione sull’isola. In cima alla classifica c’è Palma, il capoluogo dell’isola, con 434.786 abitanti, seguita da Calvià con 53.793 e Manacor con 49.153 abitanti. Questi tre comuni insieme costituiscono una parte significativa della popolazione totale dell’isola. All’altra estremità della scala ci sono piccoli comuni come Estellencs con 369 abitanti ed Escorca con 199, che sono tra i luoghi meno popolati dell’isola. Tra questi due estremi si inseriscono numerosi comuni di medie dimensioni, come Inca con 36.262 abitanti, Alcúdia con 21.907 o Pollença con 17.807 abitanti. La tabella offre quindi una panoramica strutturata della distribuzione demografica a Maiorca e permette di confrontare direttamente i singoli comuni. Se ti interessano le proporzioni all’interno dell’isola, qui trovi una base affidabile per contestualizzare i dati sulla popolazione dei singoli luoghi e metterli a confronto tra loro.
Classifica per popolazione
La tabella seguente elenca tutti i comuni di Maiorca in base al numero di abitanti, dal più popoloso al più piccolo.
| Posizione | Comune | Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Pagine correlate
Fonte dei dati: tabella dei comuni di mallorca.com. Aggiornata al 30/07/2026.