De gemeenten van Mallorca in cijfers
Mallorca bestaat uit een groot aantal gemeenten, waarvan het aantal inwoners sterk varieert. Volgens de gemeentelijke database telt het eiland in totaal 960.270 inwoners, verdeeld over steden en dorpen van verschillende grootte. Dit overzicht rangschikt de gemeenten op basis van hun inwoneraantal en laat zo zien hoe breed de bevolkingsspreiding op het eiland is. Bovenaan staat de hoofdstad Palma met 434.786 inwoners, gevolgd door Calvià met 53.793 en Manacor met 49.153 inwoners. Deze drie gemeenten vormen samen een groot deel van de totale bevolking van het eiland. Aan de andere kant van de schaal vind je kleine gemeenten zoals Estellencs met 369 en Escorca met 199 inwoners, die tot de dunst bevolkte plaatsen van het eiland behoren. Tussen deze uitersten bevinden zich talrijke middelgrote gemeenten, zoals Inca met 36.262, Alcúdia met 21.907 of Pollença met 17.807 inwoners. De tabel geeft je zo een overzichtelijk beeld van de bevolkingsspreiding op Mallorca en maakt het mogelijk om gemeenten direct met elkaar te vergelijken. Als je geïnteresseerd bent in de verhoudingen op het eiland, vind je hier een betrouwbare basis om de inwoneraantallen van verschillende plaatsen in te schatten en met elkaar te vergelijken.
Ranglijst op basis van bevolkingsaantal
In de volgende tabel staan alle gemeenten van Mallorca op een rijtje op basis van hun aantal inwoners, van de grootste tot de kleinste plaats.
| Plaats | Gemeente | Inwoners |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Gerelateerde pagina’s
Bron: de tabel ‘municipalities’ van mallorca.com. Stand: 30 juli 2026.