Powrót do przeglądu
Targi na Majorce
Targi tygodniowe i pchle targi – dzień po dniu.
44 targi na Majorce: 40 targów cotygodniowych w każdy dzień tygodnia i 3 hale targowe ze stałymi godzinami otwarcia.
niedziela
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Alcúdia | Targ tygodniowy – AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Felanitx | Targ tygodniowy – FelanitxFelanitx | 08:00-13:00 |
| Muro | Targ tygodniowy – MuroMuro | 08:00-13:00 |
| Pollença | Targ tygodniowy – PollençaPollença | 08:00-13:00 |
| Porto Cristo | Targ tygodniowy – Porto CristoPorto Cristo | 08:00-13:00 |
| Puigpunyent | Targ tygodniowy – PuigpunyentPuigpunyent | 09:00-13:00 |
| Santa Maria del Camí | Targ tygodniowy – Santa MariaSanta Maria del Camí | 08:00-13:00 |
| Valldemossa | Targ tygodniowy – ValldemossaValldemossa | 09:00-14:00 |
poniedziałek
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Caimari | Targ tygodniowy – CaimariCaimari | 08:00-13:00 |
| Calvià | Targ tygodniowy – CalviàCalvià | 08:00-14:00 |
| Llucmajor | Targ tygodniowy – LlucmajorLlucmajor | 08:00-13:00 |
| Manacor | Targ tygodniowy – ManacorManacor | 08:00-13:00 |
wtorek
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Alcúdia | Targ tygodniowy – AlcúdiaAlcúdia | 09:00-13:30 |
| Artà | Targ tygodniowy – ArtàArtà | 08:00-13:00 |
| Campanet | Targ tygodniowy – CampanetCampanet | 08:00-13:00 |
| Porreres | Targ tygodniowy – PorreresPorreres | 08:00-13:00 |
| Santa Margalida | Targ tygodniowy – Santa MargalidaSanta Margalida | 08:00-13:00 |
środa
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Andratx | Targ tygodniowy – AndratxAndratx | 08:00-13:00 |
| Capdepera | Targ tygodniowy – CapdeperaCapdepera | 08:00-13:00 |
| Deià | Targ tygodniowy – DeiàDeià | 09:00-13:00 |
| Petra | Targ tygodniowy – PetraPetra | 08:00-13:00 |
| Port de Pollença | Targ tygodniowy – Port de PollençaPort de Pollença | 08:00-13:00 |
| Sineu | Targ tygodniowy – SineuSineu | 08:00-13:00 |
czwartek
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Campos | Targ tygodniowy – CamposCampos | 08:00-13:00 |
| Consell | Targ tygodniowy – ConsellConsell | 08:00-13:00 |
| Inca | Targ tygodniowy – IncaInca | 08:00-13:00 |
| S'Arenal | Targ tygodniowy – S'ArenalS'Arenal | 07:00-13:00 |
| Ses Salines | Targ tygodniowy – Ses SalinesSes Salines | 08:00-13:00 |
piątek
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Algaida | Targ tygodniowy – AlgaidaAlgaida | 08:00-13:00 |
| Binissalem | Targ tygodniowy – BinissalemBinissalem | 08:00-13:00 |
| Can Picafort | Targ tygodniowy – Can PicafortCan Picafort | 08:00-14:00 |
| Esporles | Targ tygodniowy – EsporlesEsporles | 08:00-13:00 |
| Son Servera | Targ tygodniowy – Son ServeraSon Servera | 08:00-13:00 |
sobota
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Alaró | Targ tygodniowy – AlaróAlaró | 08:00-13:00 |
| Bunyola | Targ tygodniowy – BunyolaBunyola | 08:00-13:00 |
| Cala Rajada | Targ tygodniowy – Cala RajadaCala Rajada | 08:00-14:00 |
| Lloseta | Targ tygodniowy – LlosetaLloseta | 08:00-13:00 |
| Palma | Targ tygodniowy – PalmaPalma | 08:00-14:00 |
| Santanyí | Targ tygodniowy – SantanyíSantanyí | 08:00-14:00 |
| Sóller | Targ tygodniowy – SóllerSóller | 08:00-13:30 |
Hale targowe ze stałymi godzinami otwarcia
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Palma | Mercado Gastronómico San JuanPalma | Pon-Sob 09:00-24:00 |
| Palma | Mercat de l'OlivarPalma | Pon-Sob 07:00-14:00 |
| Palma | Mercat de Santa CatalinaPalma | Pon-Sob 07:00-15:00 |
Pozostałe targi
| Miejscowość | Targ | Godziny |
|---|---|---|
| Alcúdia | Targ nocny – Port d'AlcúdiaAlcúdia | Śr-Sob 18:00-22:30 |
sobota, 7 listopada 2026
niedziela, 8 listopada 2026
Rynki
Rynki
Rynki
Second-hand market
Capdepera

So na Monda market
08:00Inca

Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Rynki
Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Rynki
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Rynki
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Rynki
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Rynki
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Rynki
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Rynki
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa
poniedziałek, 9 listopada 2026
wtorek, 10 listopada 2026
środa, 11 listopada 2026
czwartek, 12 listopada 2026
piątek, 13 listopada 2026
sobota, 14 listopada 2026
niedziela, 15 listopada 2026
Rynki
Rynki
So na Monda market
08:00Inca

Weekly Market in Santa Maria
08:00Santa María del Camí
Rynki
Weekly Market in Muro
08:00Muro
Rynki
Weekly Market in Felanitx
08:00Felanitx
Rynki
Weekly Market in Pollença
08:00Pollença
Rynki
Weekly Market in Porto Cristo
08:00Manacor
Rynki
Weekly Market in Puigpunyent
09:00Puigpunyent
Rynki
Weekly Market in Alcúdia
09:00Alcúdia
Rynki
Weekly Market in Valldemossa
09:00Valldemossa