Os municípios de Maiorca em números
Maiorca divide-se em numerosos municípios, com populações muito განსხვავadas. No total, a ilha conta, segundo a base de dados dos municípios, com 960.270 habitantes, distribuídos por cidades e aldeias de diferentes dimensões. Esta panorâmica ordena os municípios de acordo com o número de habitantes, revelando a diversidade da distribuição populacional na ilha. No topo encontra-se a capital da ilha, Palma, com 434.786 habitantes, seguida de Calvià, com 53.793, e Manacor, com 49.153 habitantes. Em conjunto, estes três municípios representam uma parte significativa da população total da ilha. No extremo oposto encontram-se pequenos municípios como Estellencs, com 369 habitantes, e Escorca, com 199, entre os menos populosos da ilha. Entre estes extremos, há numerosos municípios de dimensão média, como Inca, com 36.262 habitantes, Alcúdia, com 21.907, ou Pollença, com 17.807. A tabela apresenta, assim, uma visão estruturada da distribuição demográfica em Maiorca e permite comparar diretamente os diferentes municípios. Se te interessam as dimensões relativas dos municípios da ilha, encontrarás aqui uma base fiável para enquadrar e comparar os números de habitantes de cada localidade.
Classificação por população
A tabela seguinte apresenta todos os municípios de Maiorca por número de habitantes, do mais populoso ao menos populoso.
| Posição | Município | Habitantes |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Páginas relacionadas
Fonte dos dados: tabela municipalities de mallorca.com. Atualização: 30.07.2026.