Municipis de Mallorca en xifres
Mallorca es divideix en una gran quantitat de municipis, les xifres de població dels quals varien molt. En total, s'illa compta, segons sa base de dades municipal, amb 960.270 habitants, repartits entre ciutats i pobles de diferents mides. Aquesta visió general ordena els municipis segons es nombre d'habitants i mostra així s'amplitud de sa distribució de sa població a s'illa. Al capdavant hi ha sa capital de s'illa, Palma, amb 434.786 habitants, seguida de Calvià amb 53.793 i Manacor amb 49.153 habitants. Aquests tres municipis conformen junts una part essencial de tota sa població de s'illa. A s'altre extrem de s'escala hi ha municipis petits com Estellencs amb 369 i Escorca amb 199 habitants, que es troben entre els llocs manco poblats de s'illa. Entre aquests extrems s'hi troba una gran quantitat de municipis de mida mitjana com Inca amb 36.262, Alcúdia amb 21.907 o Pollença amb 17.807 habitants. Sa taula ofereix així una visió estructurada de sa distribució demogràfica a Mallorca i permet una comparació directa entre municipis. Qui estigui interessat en ses proporcions de mida dins s'illa, hi trobarà una base fiable per situar i comparar es nombre d'habitants de cada lloc.
Rànquing de població
Sa taula següent llista tots els municipis de Mallorca segons es nombre d'habitants, des des més poblat fins al més petit.
| Posició | Municipi | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Més pàgines
Base de dades: taula de municipis de mallorca.com. Actualitzat: 30.07.2026.