Mallorcas Gemeinden in Zahlen
Mallorca gliedert sich in eine Vielzahl von Gemeinden, deren Einwohnerzahlen sehr unterschiedlich ausfallen. Insgesamt zählt die Insel laut Gemeindedatenbank 960.270 Einwohner, die sich auf Städte und Dörfer unterschiedlicher Größe verteilen. Die vorliegende Übersicht ordnet die Gemeinden nach ihrer Einwohnerzahl und zeigt damit die Bandbreite der Bevölkerungsverteilung auf der Insel. An der Spitze steht die Inselhauptstadt Palma mit 434.786 Einwohnern, gefolgt von Calvià mit 53.793 und Manacor mit 49.153 Einwohnern. Diese drei Gemeinden bilden zusammen einen wesentlichen Teil der gesamten Inselbevölkerung. Am anderen Ende der Skala befinden sich kleine Gemeinden wie Estellencs mit 369 und Escorca mit 199 Einwohnern, die zu den bevölkerungsärmsten Orten der Insel zählen. Zwischen diesen Extremen reiht sich eine Vielzahl mittelgroßer Gemeinden wie Inca mit 36.262, Alcúdia mit 21.907 oder Pollença mit 17.807 Einwohnern ein. Die Tabelle liefert damit einen strukturierten Überblick über die demografische Verteilung auf Mallorca und ermöglicht einen direkten Vergleich einzelner Gemeinden. Wer sich für die Größenverhältnisse innerhalb der Insel interessiert, findet hier eine verlässliche Grundlage, um Einwohnerzahlen einzelner Orte einzuordnen und miteinander zu vergleichen.
Bevölkerungsranking
Die folgende Tabelle listet alle Gemeinden Mallorcas nach ihrer Einwohnerzahl auf, vom bevölkerungsreichsten bis zum kleinsten Ort.
| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Weiterführende Seiten
Datenbasis: municipalities-Tabelle von mallorca.com. Stand: 30.07.2026.