Golf auf Mallorca in Zahlen
Mallorca zählt zu den golfstärksten Regionen Spaniens, und diese Übersicht bündelt die zentralen Zahlen der Golfplätze der Insel. Im Datensatz sind 21 Golfplätze erfasst, die allesamt als öffentlich zugänglich markiert sind. Die Bandbreite der Anlagen reicht von kompakten 9-Loch-Plätzen mit einem Par von 35 oder 36 bis zu großen Anlagen mit 18 Löchern und einem Par von 72. Eine Besonderheit bildet ein Golfplatz mit 27 Löchern und einem Par von 108, der damit die größte Lochzahl im Datensatz aufweist. Bei den klassischen 18-Loch-Plätzen variiert das Par zwischen 70 und 73, je nach Streckenführung und Geländeprofil. Die folgenden Tabellen listen jeden einzelnen Golfplatz mit seinen Kennzahlen zu Löchern, Par, öffentlicher Zugänglichkeit und Baujahr auf und fassen die wichtigsten Gesamtwerte zusammen. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wie sich die Golflandschaft der Insel zusammensetzt und welche Bandbreite an Anlagen zur Verfügung steht. Die Angaben stammen aus der golf_courses-Tabelle von mallorca.com und bieten eine strukturierte Grundlage für alle, die sich für die golferische Infrastruktur Mallorcas interessieren.
Golfplätze im Datensatz
Die folgende Tabelle listet alle 21 Golfplätze des Datensatzes einzeln auf, mit Lochzahl, Par, öffentlichem Status und Baujahr je Anlage.
| Golfplatz | Löcher | Par | Öffentlich | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Arabella Golf Son Muntaner | 18 | 72 | Ja | 2000 |
| Arabella Golf Son Quint | 18 | 72 | Ja | 2007 |
| Arabella Golf Son Vida | 18 | 72 | Ja | 1964 |
| Canyamel Golf | 18 | 73 | Ja | 1988 |
| Capdepera Golf | 18 | 72 | Ja | 2000 |
| Golf Alcanada | 18 | 72 | Ja | 2003 |
| Golf de Andratx | 18 | 72 | Ja | 1980 |
| Golf Maioris | 18 | 71 | Ja | 2003 |
| Golf Pollensa | 9 | 35 | Ja | 1986 |
| Golf Santa Ponsa I | 18 | 72 | Ja | 1977 |
| Golf Santa Ponsa II | 18 | 72 | Ja | 1991 |
| Golf Santa Ponsa III | 9 | 36 | Ja | 2000 |
| Golf Son Antem East | 18 | 72 | Ja | 2003 |
| Golf Son Antem West | 18 | 72 | Ja | 2001 |
| Golf Son Termens | 18 | 71 | Ja | 1997 |
| Poniente Golf | 18 | 72 | Ja | 1978 |
| Pula Golf | 18 | 71 | Ja | 1995 |
| Real Golf Bendinat | 18 | 70 | Ja | 1986 |
| Son Gual Golf | 18 | 72 | Ja | 2007 |
| T Golf & Country Club | 27 | 108 | Ja | 2006 |
| Vall d'Or Golf | 18 | 71 | Ja | 1985 |
Zusammenfassung
Die anschließende Zusammenfassung verdichtet die Einzeldaten zu Gesamtwerten, etwa zur Zahl der öffentlich markierten Plätze sowie zum ältesten und neuesten angegebenen Baujahr.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Golfplätze | 21 |
| Als öffentlich markiert | 21 |
| Ältestes angegebenes Baujahr | 1964 |
| Neuestes angegebenes Baujahr | 2007 |
Weiterführende Seiten
Datenbasis: golf_courses-Tabelle von mallorca.com. Stand: 30.07.2026.