Golf en Mallorca en cifras
Mallorca se encuentra entre las regiones con más presencia golfística de España, y este resumen recopila las cifras centrales de los campos de golf de la isla. En el conjunto de datos se registran 21 campos de golf, todos ellos marcados como de acceso público. La variedad de las instalaciones abarca desde compactos campos de 9 hoyos con un par de 35 o 36 hasta grandes instalaciones de 18 hoyos con un par de 72. Una particularidad la constituye un campo de golf de 27 hoyos con un par de 108, que representa así el mayor número de hoyos del conjunto de datos. En los clásicos campos de 18 hoyos, el par varía entre 70 y 73, según el trazado y el perfil del terreno. Las siguientes tablas enumeran cada campo de golf individualmente con sus datos de hoyos, par, accesibilidad pública y año de construcción, y resumen los principales valores totales. Así se puede reconocer de un vistazo cómo se compone el panorama golfístico de la isla y qué variedad de instalaciones está disponible. Los datos proceden de la tabla golf_courses de mallorca.com y ofrecen una base estructurada para todos los interesados en la infraestructura golfística de Mallorca.
Campos de golf en el conjunto de datos
La siguiente tabla enumera individualmente los 21 campos de golf del conjunto de datos, con número de hoyos, par, estatus público y año de construcción de cada instalación.
| Campo de golf | Hoyos | Par | Público | Año de construcción |
|---|---|---|---|---|
| Arabella Golf Son Muntaner | 18 | 72 | Sí | 2000 |
| Arabella Golf Son Quint | 18 | 72 | Sí | 2007 |
| Arabella Golf Son Vida | 18 | 72 | Sí | 1964 |
| Canyamel Golf | 18 | 73 | Sí | 1988 |
| Capdepera Golf | 18 | 72 | Sí | 2000 |
| Golf Alcanada | 18 | 72 | Sí | 2003 |
| Golf de Andratx | 18 | 72 | Sí | 1980 |
| Golf Maioris | 18 | 71 | Sí | 2003 |
| Golf Pollensa | 9 | 35 | Sí | 1986 |
| Golf Santa Ponsa I | 18 | 72 | Sí | 1977 |
| Golf Santa Ponsa II | 18 | 72 | Sí | 1991 |
| Golf Santa Ponsa III | 9 | 36 | Sí | 2000 |
| Golf Son Antem East | 18 | 72 | Sí | 2003 |
| Golf Son Antem West | 18 | 72 | Sí | 2001 |
| Golf Son Termens | 18 | 71 | Sí | 1997 |
| Poniente Golf | 18 | 72 | Sí | 1978 |
| Pula Golf | 18 | 71 | Sí | 1995 |
| Real Golf Bendinat | 18 | 70 | Sí | 1986 |
| Son Gual Golf | 18 | 72 | Sí | 2007 |
| T Golf & Country Club | 27 | 108 | Sí | 2006 |
| Vall d'Or Golf | 18 | 71 | Sí | 1985 |
Resumen
El siguiente resumen condensa los datos individuales en valores totales, como el número de campos marcados como públicos y el año de construcción más antiguo y más reciente indicado.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Campos de golf | 21 |
| Marcados como públicos | 21 |
| Año de construcción más antiguo indicado | 1964 |
| Año de construcción más reciente indicado | 2007 |
Páginas relacionadas
Base de datos: tabla golf_courses de mallorca.com. A fecha de: 30.07.2026.