Municipios de Mallorca en cifras
Mallorca se divide en una gran variedad de municipios, cuyas cifras de población varían considerablemente. En total, la isla cuenta, según la base de datos municipal, con 960.270 habitantes, repartidos entre ciudades y pueblos de tamaños muy diferentes. La siguiente panorámica ordena los municipios según su número de habitantes y muestra así la amplitud de la distribución demográfica en la isla. A la cabeza se encuentra la capital de la isla, Palma, con 434.786 habitantes, seguida de Calvià con 53.793 y Manacor con 49.153 habitantes. Estos tres municipios conforman en conjunto una parte esencial de la población total de la isla. En el extremo opuesto de la escala se encuentran pequeños municipios como Estellencs, con 369 habitantes, y Escorca, con 199 habitantes, que se cuentan entre los lugares menos poblados de la isla. Entre estos extremos se sitúan numerosos municipios de tamaño medio, como Inca con 36.262, Alcúdia con 21.907 o Pollença con 17.807 habitantes. La tabla ofrece así una visión estructurada de la distribución demográfica en Mallorca y permite comparar directamente los distintos municipios. Quien esté interesado en las proporciones de tamaño dentro de la isla encontrará aquí una base fiable para situar y comparar entre sí el número de habitantes de cada localidad.
Ranking de población
La siguiente tabla enumera todos los municipios de Mallorca según su número de habitantes, del más poblado al más pequeño.
| Posición | Municipio | Habitantes |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Páginas relacionadas
Base de datos: tabla de municipios de mallorca.com. A fecha de: 30.07.2026.