Golf på Mallorca i siffror
Mallorca räknas till en av Spaniens främsta golfregioner, och denna översikt sammanfattar de viktigaste siffrorna för öns golfbanor. I datauppsättningen ingår 21 golfbanor, som alla är markerade som allmänt tillgängliga. Utbudet sträcker sig från kompakta 9-hålsbanor med ett par på 35 eller 36 till stora anläggningar med 18 hål och ett par på 72. En särskildhet är en golfbana med 27 hål och ett par på 108, vilket gör den till den bana med flest hål i datamängden. För de klassiska 18-hålsbanorna varierar paret mellan 70 och 73, beroende på banans utformning och terrängprofilen. I följande tabeller listas varje enskild golfbana med uppgifter om antal hål, par, allmän tillgänglighet och byggår, samt en sammanfattning av de viktigaste sammanlagda värdena. På så sätt kan man med ett ögonkast se hur öns golflandskap ser ut och vilket utbud av banor som finns tillgängligt. Uppgifterna hämtas från tabellen ”golf_courses” på mallorca.com och utgör en strukturerad grund för alla som är intresserade av Mallorcas golfinfrastruktur.
Golfbanor i datauppsättningen
I följande tabell listas alla 21 golfbanor i datamängden en för en, med antal hål, par, om de är öppna för allmänheten och byggår för varje anläggning.
| Golfbana | Hål | Par | Offentligt | Tillverkningsår |
|---|---|---|---|---|
| Arabella Golf Son Muntaner | 18 | 72 | Ja | 2000 |
| Arabella Golf Son Quint | 18 | 72 | Ja | 2007 |
| Arabella Golf Son Vida | 18 | 72 | Ja | 1964 |
| Canyamel Golf | 18 | 73 | Ja | 1988 |
| Capdepera Golf | 18 | 72 | Ja | 2000 |
| Golf Alcanada | 18 | 72 | Ja | 2003 |
| Golfbanan i Andratx | 18 | 72 | Ja | 1980 |
| Golf Maioris | 18 | 71 | Ja | 2003 |
| Golf i Pollensa | 9 | 35 | Ja | 1986 |
| Golf Santa Ponsa I | 18 | 72 | Ja | 1977 |
| Golf Santa Ponsa II | 18 | 72 | Ja | 1991 |
| Golf Santa Ponsa III | 9 | 36 | Ja | 2000 |
| Golf Son Antem East | 18 | 72 | Ja | 2003 |
| Golf Son Antem West | 18 | 72 | Ja | 2001 |
| Golf Son Termens | 18 | 71 | Ja | 1997 |
| Poniente Golf | 18 | 72 | Ja | 1978 |
| Pula Golf | 18 | 71 | Ja | 1995 |
| Real Golf Bendinat | 18 | 70 | Ja | 1986 |
| Son Gual Golf | 18 | 72 | Ja | 2007 |
| T Golf & Country Club | 27 | 108 | Ja | 2006 |
| Vall d'Or Golf | 18 | 71 | Ja | 1985 |
Sammanfattning
I den efterföljande sammanfattningen sammanställs de enskilda uppgifterna till sammanlagda värden, till exempel antalet offentligt markerade platser samt det äldsta och det senaste angivna byggåret.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Golfbanor | 21 |
| Markerad som offentlig | 21 |
| Äldsta angivna byggår | 1964 |
| Senast angivet tillverkningsår | 2007 |
Relaterade sidor
Datakälla: tabellen ”golf_courses” från mallorca.com. Uppdaterad: 30 juli 2026.