Mallorcas kommuner i siffror
Mallorca är indelat i ett stort antal kommuner, vars invånarantal varierar kraftigt. Enligt kommunernas databas har ön totalt 960 270 invånare, fördelade på städer och byar av olika storlek. Denna översikt rangordnar kommunerna efter invånarantal och visar därmed bredden i befolkningsfördelningen på ön. I toppen ligger öns huvudstad Palma med 434 786 invånare, följt av Calvià med 53 793 och Manacor med 49 153 invånare. Dessa tre kommuner utgör tillsammans en betydande del av öns totala befolkning. I den andra änden av skalan finns små kommuner som Estellencs med 369 och Escorca med 199 invånare, som räknas till de minst befolkade orterna på ön. Mellan dessa ytterligheter finns ett stort antal medelstora kommuner, såsom Inca med 36 262, Alcúdia med 21 907 och Pollença med 17 807 invånare. Tabellen ger därmed en strukturerad översikt över den demografiska fördelningen på Mallorca och möjliggör en direkt jämförelse mellan enskilda kommuner. Den som är intresserad av storleksförhållandena på ön hittar här en tillförlitlig grund för att sätta in invånarantalet i enskilda orter i sitt sammanhang och jämföra dem med varandra.
Befolkningsrankning
I följande tabell listas alla kommuner på Mallorca efter antal invånare, från den mest folkrika till den minsta orten.
| Placering | Kommun | Invånare |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inka | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Relaterade sidor
Datakälla: Tabellen ”municipalities” från mallorca.com. Uppdaterad den 30 juli 2026.