Les communes de Majorque en chiffres
Majorque est divisée en un grand nombre de communes dont les effectifs varient considérablement. Au total, selon la base de données des communes, l'île compte 960 270 habitants, répartis entre des villes et des villages de tailles diverses. Le tableau ci-dessous classe les communes par nombre d'habitants et montre ainsi la diversité de la répartition de la population sur l'île. En tête, on trouve Palma, la capitale de l’île, avec 434 786 habitants, suivie de Calvià avec 53 793 habitants et de Manacor avec 49 153 habitants. À elles trois, ces communes représentent une part importante de la population totale de l’île. À l’autre bout de l’échelle, on trouve de petites communes comme Estellencs, avec 369 habitants, et Escorca, avec 199 habitants, qui comptent parmi les localités les moins peuplées de l’île. Entre ces deux extrêmes, on trouve une multitude de communes de taille moyenne, comme Inca avec 36 262 habitants, Alcúdia avec 21 907 ou Pollença avec 17 807 habitants. Ce tableau offre donc un aperçu structuré de la répartition démographique à Majorque et permet de comparer directement les différentes communes. Si tu t'intéresses aux proportions au sein de l'île, tu trouveras ici une base fiable pour situer les chiffres d'habitants de chaque localité et les comparer entre eux.
Classement par population
Le tableau suivant répertorie toutes les communes de Majorque par nombre d'habitants, de la plus peuplée à la plus petite.
| Classement | Commune | habitants |
|---|---|---|
| 1 | Palma | 434.786 |
| 2 | Calvià | 53.793 |
| 3 | Manacor | 49.153 |
| 4 | Llucmajor | 40.502 |
| 5 | Marratxí | 40.422 |
| 6 | Inca | 36.262 |
| 7 | Alcúdia | 21.907 |
| 8 | Felanitx | 19.146 |
| 9 | Pollença | 17.807 |
| 10 | Sa Pobla | 14.990 |
| 11 | Santa Margalida | 14.056 |
| 12 | Sóller | 13.882 |
| 13 | Capdepera | 13.135 |
| 14 | Santanyí | 13.067 |
| 15 | Campos | 12.485 |
| 16 | Son Servera | 12.417 |
| 17 | Andratx | 12.195 |
| 18 | Binissalem | 9.350 |
| 19 | Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 |
| 20 | Artà | 8.629 |
| 21 | Muro | 8.398 |
| 22 | Santa María del Camí | 7.744 |
| 23 | Bunyola | 7.642 |
| 24 | Lloseta | 6.463 |
| 25 | Algaida | 6.357 |
| 26 | Alaró | 6.121 |
| 27 | Porreres | 5.892 |
| 28 | Esporles | 5.264 |
| 29 | Ses Salines | 5.248 |
| 30 | Sineu | 4.537 |
| 31 | Consell | 4.521 |
| 32 | Selva | 4.326 |
| 33 | Sencelles | 3.973 |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 3.929 |
| 35 | Montuïri | 3.289 |
| 36 | Petra | 3.231 |
| 37 | Campanet | 2.859 |
| 38 | Llubí | 2.589 |
| 39 | Maria de la Salut | 2.461 |
| 40 | Sant Joan | 2.336 |
| 41 | Puigpunyent | 2.049 |
| 42 | Valldemossa | 2.038 |
| 43 | Santa Eugènia | 1.902 |
| 44 | Mancor de la Vall | 1.692 |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 1.691 |
| 46 | Costitx | 1.591 |
| 47 | Búger | 1.215 |
| 48 | Ariany | 1.072 |
| 49 | Fornalutx | 743 |
| 50 | Deià | 741 |
| 51 | Banyalbufar | 573 |
| 52 | Estellencs | 369 |
| 53 | Escorca | 199 |
Pages complémentaires
Source des données : tableau « municipalities » de mallorca.com. Mise à jour : 30/07/2026.