Le golf à Majorque en chiffres
Majorque fait partie des régions d'Espagne où le golf est le plus pratiqué, et ce récapitulatif rassemble les chiffres clés des parcours de golf de l'île. L'ensemble de données recense 21 parcours de golf, tous signalés comme accessibles au public. La gamme de parcours s'étend des petits parcours compacts de 9 trous avec un par de 35 ou 36 jusqu'aux grands parcours de 18 trous avec un par de 72. Un parcours de 27 trous avec un par de 108 constitue une particularité, puisqu’il présente ainsi le plus grand nombre de trous de la base de données. Pour les parcours classiques de 18 trous, le par varie entre 70 et 73, selon le tracé et le relief du terrain. Les tableaux suivants répertorient chaque parcours de golf avec ses caractéristiques (nombre de trous, par, accès au public et année de construction) et résument les principales statistiques globales. Ça te permet de voir d’un seul coup d’œil comment se présente le paysage golfique de l’île et quelle est la diversité des parcours disponibles. Ces informations proviennent du tableau « golf_courses » de mallorca.com et constituent une base structurée pour tous ceux qui s’intéressent aux infrastructures de golf de Majorque.
Parcours de golf dans la base de données
Le tableau suivant répertorie un par un les 21 parcours de golf de la base de données, avec le nombre de trous, le par, le statut (public ou non) et l'année de construction de chaque parcours.
| Parcours de golf | Trous | Par | Public | Année de construction |
|---|---|---|---|---|
| Arabella Golf Son Muntaner | 18 | 72 | Oui | 2000 |
| Arabella Golf Son Quint | 18 | 72 | Oui | 2007 |
| Arabella Golf Son Vida | 18 | 72 | Oui | 1964 |
| Canyamel Golf | 18 | 73 | Oui | 1988 |
| Capdepera Golf | 18 | 72 | Oui | 2000 |
| Golf d'Alcanada | 18 | 72 | Oui | 2003 |
| Golf d'Andratx | 18 | 72 | Oui | 1980 |
| Golf Maioris | 18 | 71 | Oui | 2003 |
| Golf de Pollensa | 9 | 35 | Oui | 1986 |
| Golf Santa Ponsa I | 18 | 72 | Oui | 1977 |
| Golf Santa Ponsa II | 18 | 72 | Oui | 1991 |
| Golf Santa Ponsa III | 9 | 36 | Oui | 2000 |
| Golf Son Antem East | 18 | 72 | Oui | 2003 |
| Golf Son Antem West | 18 | 72 | Oui | 2001 |
| Golf de Son Termens | 18 | 71 | Oui | 1997 |
| Poniente Golf | 18 | 72 | Oui | 1978 |
| Pula Golf | 18 | 71 | Oui | 1995 |
| Real Golf Bendinat | 18 | 70 | Oui | 1986 |
| Son Gual Golf | 18 | 72 | Oui | 2007 |
| T Golf & Country Club | 27 | 108 | Oui | 2006 |
| Golf de Vall d'Or | 18 | 71 | Oui | 1985 |
Résumé
Le résumé qui suit regroupe les données individuelles pour obtenir des chiffres globaux, comme le nombre de sites signalés publiquement, ainsi que les années de construction la plus ancienne et la plus récente indiquées.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Parcours de golf | 21 |
| Marqué comme public | 21 |
| Année de construction la plus ancienne indiquée | 1964 |
| Dernière année de construction indiquée | 2007 |
Pages complémentaires
Source des données : tableau « golf_courses » de mallorca.com. Mise à jour : 30/07/2026.